Guy Boros

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 17
Black 581 457 182 487 358 370 148 442 359 526 369 432 357 511
Handicap 15 1 11 17 9 5 13 3 7 12 4 8 18 14
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5
Guy Boros 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5

Round 2

Hole 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18
Black 182 487 370 148 442 359 526 166 369 157 481 357 428
Handicap 11 17 5 13 3 7 12 10 4 16 2 18 6
Par 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4
Guy Boros 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4

Round 3

Hole 1 2 5 6 7 8 9 10 11 13 15
Black 581 457 358 370 148 442 359 526 166 157 432
Handicap 15 1 9 5 13 3 7 12 10 16 8
Par 5 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4
Guy Boros 5 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4

Round 4

Hole 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14 16 17 18
Black 457 182 487 358 370 148 359 166 157 481 357 511 428
Handicap 1 11 17 9 5 13 7 10 16 2 18 14 6
Par 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4
Guy Boros 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse