Brandon Brown

Most Pars

Round 1

Hole 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 18
Black 358 370 442 359 166 369 157 481 432 357 428
Handicap 9 5 3 7 10 4 16 2 8 18 6
Par 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4
Brandon Brown 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4

Round 2

Hole 4 5 6 7 8 11 14 15 18
Black 487 358 370 148 442 166 481 432 428
Handicap 17 9 5 13 3 10 2 8 6
Par 4 4 4 3 4 3 4 4 4
Brandon Brown 4 4 4 3 4 3 4 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16
Black 581 457 182 487 358 370 148 442 359 481 432 357
Handicap 15 1 11 17 9 5 13 3 7 2 8 18
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Brandon Brown 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4

Round 4

Hole 1 4 5 7 8 9 11 12 14 15 18
Black 581 487 358 148 442 359 166 369 481 432 428
Handicap 15 17 9 13 3 7 10 4 2 8 6
Par 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
Brandon Brown 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse