Mike Perez

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16
Champs 463 203 606 378 528 453 405 236 464 185 394 472
Handicap 7 11 3 13 9 5 14 8 6 18 12 2
Par 4 3 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4
Mike Perez 4 3 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4

Round 2

Hole 1 4 7 9 10 11 12 14 15 16 18
Champs 463 448 528 453 405 236 543 185 394 472 546
Handicap 7 1 9 5 14 8 10 18 12 2 4
Par 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5
Mike Perez 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 7 8 12 13 14 15 16
Champs 463 384 203 448 606 528 196 543 464 185 394 472
Handicap 7 17 11 1 3 9 15 10 6 18 12 2
Par 4 4 3 4 5 5 3 5 4 3 4 4
Mike Perez 4 4 3 4 5 5 3 5 4 3 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 15 16
Champs 463 384 203 448 606 378 405 236 543 464 394 472
Handicap 7 17 11 1 3 13 14 8 10 6 12 2
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4
Mike Perez 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse