Jon Rusk

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18
Champs 463 384 448 378 528 453 405 236 464 185 394 472 318 546
Handicap 7 17 1 13 9 5 14 8 6 18 12 2 16 4
Par 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5
Jon Rusk 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 7 8 10 11 13 15 16
Champs 463 203 448 606 378 528 196 405 236 464 394 472
Handicap 7 11 1 3 13 9 15 14 8 6 12 2
Par 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4
Jon Rusk 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17
Champs 463 384 203 448 606 378 528 196 453 405 236 394 472 318
Handicap 7 17 11 1 3 13 9 15 5 14 8 12 2 16
Par 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4
Jon Rusk 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4

Round 4

Hole 1 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18
Champs 463 203 448 606 378 196 453 405 236 464 185 394 472 318 546
Handicap 7 11 1 3 13 15 5 14 8 6 18 12 2 16 4
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5
Jon Rusk 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse